Villa Marea
Descripción
Relájate y disfruta de atardeceres inolvidables en nuestra casa de playa privada de más de 550 m² en pleno Caribe. Rodeada de jardines tropicales y con una amplia piscina al aire libre, la casa está a solo un minuto a pie de una playa privada de arena blanca. Es uno de los pocos alojamientos de la zona con piscina propia. Espacio para toda la familia
Con capacidad para 15 huéspedes, la casa cuenta con 5 habitaciones, 9 camas y 5,5 baños. Está pensada para vacaciones en familia o con grupos grandes, con espacios amplios para compartir y rincones tranquilos para descansar.
Servicio incluido
Durante tu estadía contarás con un mayordomo y una señora encargada de la cocina y la limpieza, para que solo te preocupes por disfrutar. La casa tiene todo lo necesario para una estadía cómoda: wifi Starlink, aire acondicionado, agua caliente, cocina equipada, comedor exterior, parrilla, parlante Bluetooth, TV, lavadora, cuna, equipo de ejercicio, tapetes de yoga, cancha de tenis con raquetas y parqueadero gratuito dentro de la propiedad.
Ubicación y acceso
La propiedad se encuentra dentro del condominio Estancia del Mar, en la isla de Barú, un exclusivo conjunto cerrado de carácter familiar con excelentes zonas comunes y seguridad. Está a solo 45 minutos de Cartagena y se puede llegar en carro o en lancha.
Cómo llegar
En carro (aprox. 45 minutos): Desde Cartagena, toma la vía a Mamonal en dirección a Pasacaballos. Allí cruza el puente sobre el Canal del Dique y continúa por la vía principal de la isla de Barú hasta la entrada del condominio Estancia del Mar. En la portería te registrarán y te indicarán cómo llegar a la casa. En lancha: Puedes llegar por mar desde Cartagena en lancha privada. El trayecto ofrece una vista espectacular de la bahía y las islas. Si lo prefieres, podemos ayudarte a coordinar el transporte con anticipación.
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD1.570 | 2 USD1.570 | 3 USD1.570 | 4 USD1.570 |
|||
| 5 USD1.570 | 6 USD1.570 | 7 USD1.570 | 8 USD1.570 | 9 USD1.570 | 10 USD1.570 | 11 USD1.570 |
| 12 USD1.570 | 13 USD1.570 | 14 USD1.570 | 15 USD1.570 4 | 16 USD1.570 4 | 17 USD1.570 4 | 18 USD1.570 4 |
| 19 USD1.570 4 | 20 USD1.570 4 | 21 USD1.570 4 | 22 USD1.570 4 | 23 USD1.570 4 | 24 USD1.570 4 | 25 USD1.570 4 |
| 26 USD1.570 4 | 27 USD1.570 4 | 28 USD1.570 4 | 29 USD1.570 4 | 30 USD1.570 4 | 31 USD1.570 4 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD1.570 4 |
||||||
| 2 USD1.570 4 | 3 USD1.570 4 | 4 USD1.570 4 | 5 USD1.570 4 | 6 USD1.570 4 | 7 USD1.570 4 | 8 USD1.570 4 |
| 9 USD1.570 4 | 10 USD1.570 4 | 11 USD1.570 4 | 12 USD1.570 4 | 13 USD1.570 4 | 14 USD1.570 4 | 15 USD1.570 4 |
| 16 USD1.570 4 | 17 USD1.570 4 | 18 USD1.570 4 | 19 USD1.570 4 | 20 USD1.570 4 | 21 USD1.570 4 | 22 USD1.570 4 |
| 23 USD1.570 4 | 24 USD1.570 4 | 25 USD1.570 4 | 26 USD1.570 4 | 27 USD1.570 4 | 28 USD1.570 4 | 29 USD1.570 4 |
| 30 USD1.570 4 |
||||||



