La Casa, Mar del Norte, se encuentra ubicada en la playa, rodeada de restaurantes que ofrecen comida rústica local. Además, cuenta con diversas actividades familiares y ofrece una animada vida nocturna en la ciudad, la cual se encuentra a tan solo 20 minutos en auto. Te encantará este lugar gracias a su extraordinaria ubicación en la playa, a solo 20 minutos del centro histórico de Cartagena. Este alojamiento es ideal para parejas, surfistas, viajeros de negocios, familias, niños, grupos de hasta 15 personas y también se admiten mascotas.
La casa se sitúa sobre la playa en un pintoresco pueblo de pescadores, lo que brinda un ambiente típico y auténtico. El servicio incluye una cocinera, una ama de llaves y un asistente, quienes estarán disponibles durante 8 horas al día para brindar su apoyo. La cocinera y el ama de llaves trabajan desde las 07:00 am hasta las 03:00 pm, mientras que el asistente se encarga de los jardines durante el día y vela por la seguridad de la propiedad durante la noche.
Estos empleados se encargan de cocinar, limpiar y asegurarse de que los huéspedes se sientan cómodos durante su estadía. El horario de trabajo establecido es desde las 07:00 am hasta las 03:00 pm. Sin embargo, si deseas contar con su asistencia durante la noche, cada uno de ellos está disponible por un cargo adicional de US $60. Es importante tener en cuenta que durante tu estancia deberás proporcionar los alimentos para los empleados, ya que esta es la costumbre en las propiedades privadas en Colombia.
El jardín de la casa cuenta con árboles altos y frondosos, flores de verano y hermosos cocoteros que crean un ambiente natural y relajante.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 |
20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 |
27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 |
|||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 |
|||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 |
|
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 |
|||
5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 |
12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 |
19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 |
26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 |
|
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 |
||||
4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 |
8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 |
15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 |
22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
29 2 | 30 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 |
||
6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 |
13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 |
20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 |
27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 |
|||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 |
8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 |
15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 |
22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
29 2 | 30 2 | 31 2 |
Pregúntanos