Cabaña Olmo
Descripción
La cabaña olmo es una cabaña de playa que cuenta con 7 habitaciones con capacidad para 24 huéspedes, 11 baños, aire acondicionado en las zonas comunes y en las habitaciones vip, piscina privada, salón de juegos con Karaoke, cocina totalmente amoblada, horno parrilla y barbacoa. la cabaña se encuentra ubicada a 15 minutos del centro de cartagena en el kilómetro 5 vía al mar, acceso directo a playa. Ideal para Familias y Eventos
Dirección
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Cartagena
Area: Zona Norte
Country: Colombia
Acomodación
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Bedroom 5
Bedroom 6
Bedroom 7
Características
Other Features
Aire acondicionado
Cocina equipada
Piscina
Wifi
Detalles
Property ID: 22255
Rooms: 0
Bedrooms: 7
Bathrooms: 11
Availability
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD2.095 | 2 USD2.095 | 3 USD2.095 | 4 USD2.095 |
|||
| 5 USD2.095 | 6 USD2.095 | 7 USD2.095 | 8 USD2.095 | 9 USD2.095 | 10 USD2.095 | 11 USD2.095 |
| 12 USD2.095 | 13 USD2.095 | 14 USD2.095 | 15 USD2.095 | 16 USD2.095 2 | 17 USD2.095 2 | 18 USD2.095 2 |
| 19 USD2.095 2 | 20 USD2.095 2 | 21 USD2.095 2 | 22 USD2.095 2 | 23 USD2.095 2 | 24 USD2.095 2 | 25 USD2.095 2 |
| 26 USD2.095 2 | 27 USD2.095 2 | 28 USD2.095 2 | 29 USD2.095 2 | 30 USD2.095 2 | 31 USD2.095 2 |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD2.095 2 |
||||||
| 2 USD2.095 2 | 3 USD2.095 2 | 4 USD2.095 2 | 5 USD2.095 2 | 6 USD2.095 2 | 7 USD2.095 2 | 8 USD2.095 2 |
| 9 USD2.095 2 | 10 USD2.095 2 | 11 USD2.095 2 | 12 USD2.095 2 | 13 USD2.095 2 | 14 USD2.095 2 | 15 USD2.095 2 |
| 16 USD2.095 2 | 17 USD2.095 2 | 18 USD2.095 2 | 19 USD2.095 2 | 20 USD2.095 2 | 21 USD2.095 2 | 22 USD2.095 2 |
| 23 USD2.095 2 | 24 USD2.095 2 | 25 USD2.095 2 | 26 USD2.095 2 | 27 USD2.095 2 | 28 USD2.095 2 | 29 USD2.095 2 |
| 30 USD2.095 2 |
||||||
past
today
booked































