Cabaña Olmo
Descripción
La cabaña olmo es una cabaña de playa que cuenta con 7 habitaciones con capacidad para 24 huéspedes, 11 baños, aire acondicionado en las zonas comunes y en las habitaciones vip, piscina privada, salón de juegos con Karaoke, cocina totalmente amoblada, horno parrilla y barbacoa. la cabaña se encuentra ubicada a 15 minutos del centro de cartagena en el kilómetro 5 vía al mar, acceso directo a playa. Ideal para Familias y Eventos
Precio
Price per night: Desde USD 2.095
Minimum no of nights: 2
Acomodación
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Bedroom 5
Bedroom 6
Bedroom 7
Dirección
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Cartagena
Area: Zona Norte
Country: Colombia
Detalles
Property ID: 22255
Rooms: 0
Bedrooms: 7
Bathrooms: 11
Características
Other Features
Aire acondicionado
Cocina equipada
Piscina
Wifi
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.095 | 2 USD 2.095 | 3 USD 2.095 | 4 USD 2.095 | 5 USD 2.095 |
||
| 6 USD 2.095 | 7 USD 2.095 | 8 USD 2.095 | 9 USD 2.095 | 10 USD 2.095 | 11 USD 2.095 | 12 USD 2.095 |
| 13 USD 2.095 | 14 USD 2.095 | 15 USD 2.095 | 16 USD 2.095 | 17 USD 2.095 | 18 USD 2.095 | 19 USD 2.095 2 |
| 20 USD 2.095 2 | 21 USD 2.095 2 | 22 USD 2.095 2 | 23 USD 2.095 2 | 24 USD 2.095 2 | 25 USD 2.095 2 | 26 USD 2.095 2 |
| 27 USD 2.095 2 | 28 USD 2.095 2 | 29 USD 2.095 2 | 30 USD 2.095 2 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2.095 2 | 2 USD 2.095 2 | 3 USD 2.095 2 |
||||
| 4 USD 2.095 2 | 5 USD 2.095 2 | 6 USD 2.095 2 | 7 USD 2.095 2 | 8 USD 2.095 2 | 9 USD 2.095 2 | 10 USD 2.095 2 |
| 11 USD 2.095 2 | 12 USD 2.095 2 | 13 USD 2.095 2 | 14 USD 2.095 2 | 15 USD 2.095 2 | 16 USD 2.095 2 | 17 USD 2.095 2 |
| 18 USD 2.095 2 | 19 USD 2.095 2 | 20 USD 2.095 2 | 21 USD 2.095 2 | 22 USD 2.095 2 | 23 USD 2.095 2 | 24 USD 2.095 2 |
| 25 USD 2.095 2 | 26 USD 2.095 2 | 27 USD 2.095 2 | 28 USD 2.095 2 | 29 USD 2.095 2 | 30 USD 2.095 2 | 31 USD 2.095 2 |
past
today
booked




























