Bungalow Agua Bendita
Descripción
Este bungalow se encuentra a 5 minutos de la playa en la bahía de Cholón. Ofrece vistas impresionantes al mar y cuenta con un restaurante en el lugar. Cada bungalow dispone de televisor de plasma, balcón, muelle privado, techos de paja, suelos de cerámica, aire acondicionado y ventiladores de techo. También cuenta con piscina privada y están bien ventilados y limpios
Ubicación:
Bahía de Cholón, Área Barú, cerca de Cartagena de Indias
Cartagena está a unos 45 minutos en bote
Cómo llegar:
Desde Cartagena, se puede llegar a la Área Barú, donde se encuentra el bungalow, en aproximadamente 45 minutos en bote. También es posible tomar un bote desde Cartagena hasta las Islas del Rosario, que están a 15 minutos de distancia en bote.
Amenidades:
Restaurante con vistas al mar, televisores de plasma, balcón, muelle privado, techos de paja, aire acondicionado, ventiladores de techo, piscina privada, terraza y vestíbulo para relajarse
Personal y Servicios Incluidos en su Estadía:
Staff de Limpieza, (Preparación de alimentos (sujeto a condiciones de reserva u ofertas, sin cargos adicionales)
Un conserje dedicado estará a su disposición para satisfacer todas sus necesidades. Desde organizar traslados y alquiler de automóviles hasta reservar mesas en los mejores restaurantes locales, nuestro conserje se asegurará de que cada detalle de su estadía sea perfecto.
Preparación del Hogar :
Antes de su llegada y después de su partida, cada casa se somete a una limpieza y preparación exhaustiva.
Conocer y Saludar:
Nuestro equipo le recibirá personalmente a su llegada, asegurándose de que se instale sin problemas. Estarán disponibles para responder cualquier pregunta y proporcionar información útil para que se sienta como en casa desde el primer momento.
Soporte 24/7
Nuestro compromiso va más allá de la reserva. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindarle asistencia continua, desde la planificación hasta su salida. Su comodidad es nuestra prioridad en todo momento.
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.002 | 2 USD 1.002 | 3 USD 1.002 |
||||
| 4 USD 1.002 | 5 USD 1.002 1 | 6 USD 1.002 1 | 7 USD 1.002 1 | 8 USD 1.002 1 | 9 USD 1.002 1 | 10 USD 1.002 1 |
| 11 USD 1.002 1 | 12 USD 1.002 1 | 13 USD 1.002 1 | 14 USD 1.002 1 | 15 USD 1.002 1 | 16 USD 1.002 1 | 17 USD 1.002 1 |
| 18 USD 1.002 1 | 19 USD 1.002 1 | 20 USD 1.002 1 | 21 USD 1.002 1 | 22 USD 1.002 1 | 23 USD 1.002 1 | 24 USD 1.002 1 |
| 25 USD 1.002 1 | 26 USD 1.002 1 | 27 USD 1.002 1 | 28 USD 1.002 1 | 29 USD 1.002 1 | 30 USD 1.002 1 | 31 USD 1.002 1 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.002 1 | 2 USD 1.002 1 | 3 USD 1.002 1 | 4 USD 1.002 1 | 5 USD 1.002 1 | 6 USD 1.002 1 | 7 USD 1.002 1 |
| 8 USD 1.002 1 | 9 USD 1.002 1 | 10 USD 1.002 1 | 11 USD 1.002 1 | 12 USD 1.002 1 | 13 USD 1.002 1 | 14 USD 1.002 1 |
| 15 USD 1.002 1 | 16 USD 1.002 1 | 17 USD 1.002 1 | 18 USD 1.002 1 | 19 USD 1.002 1 | 20 USD 1.002 1 | 21 USD 1.002 1 |
| 22 USD 1.002 1 | 23 USD 1.002 1 | 24 USD 1.002 1 | 25 USD 1.002 1 | 26 USD 1.002 1 | 27 USD 1.002 1 | 28 USD 1.002 1 |
| 29 USD 1.002 1 | 30 USD 1.002 1 |
|||||


























